Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Chery Jetour
モデル番号: ジェトール X90 Plus
ドキュメント: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1ユニット
価格: USD:12500$~18000$
受渡し時間: 30~45days
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン
モデルNO: |
チェリー・ジェトゥール X90プラス |
移動: |
2500~4000CC |
ブレーキシステム: |
液体 |
仕様: |
4858*1925*1780 |
燃料の種類: |
ガソリン |
色: |
オーダーメイド |
モデルNO: |
チェリー・ジェトゥール X90プラス |
移動: |
2500~4000CC |
ブレーキシステム: |
液体 |
仕様: |
4858*1925*1780 |
燃料の種類: |
ガソリン |
色: |
オーダーメイド |
製品説明
名前 | JETOUR X90 PLUS 1.5T マニュアル 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD マニュアル PRO 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT PRO 2024 |
製造者 | チェリー | チェリー | チェリー | チェリー |
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
市場への時間 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
最大出力 (kW) | 115 | 145 | 145 | 145 |
最大トルク (N.m) | 230 | 290 | 290 | 290 |
エンジン | 1.5T 156馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 |
ギアボックス | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 7速の湿気両クラッチ | 7速の湿気両クラッチ |
L*W*H(ミリ) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
身体構造 | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV |
最大速度 (km/h) | 180 | 190 | 185 | 185 |
公式 0-100km/h 加速 (s) | - | - | - | - |
車間距離 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
燃料タンク容量 (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
トランク体積 (L) | - | - | - | - |
制限重量 (kg) | 1612 | 1580 | 1653 | 1653 |
エンジンモデル | SQRE4T15C | SQRE4J16C | SQRE4J16C | SQRE4J16C |
移動量 (L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
燃料ラベル | 第92号 | 第92号 | 第92号 | 第92号 |
ドライブモード | FWD | FWD | FWD | FWD |
フロントブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク |
後部ブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
前輪の仕様 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
後輪の仕様 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
運転支援画像 | 360 パノラマ画像 | 360 パノラマ画像 | 360 パノラマ画像 | 360 パノラマ画像 |
駐車レーダー (正面) | - | - | - | - |
駐車レーダー (後ろ) | はい | はい | はい | はい |
ABS | はい | はい | はい | はい |
ESC/ESP | はい | はい | はい | はい |
電動バックゲート | - | - | - | はい |
屋根の型 | 開けるパノラマ式太陽屋根 | 開けるパノラマ式太陽屋根 | 開けるパノラマ式太陽屋根 | 開けるパノラマ式太陽屋根 |
Tags: