Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Chery
モデル番号: iCar 03
ドキュメント: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1ユニット
価格: USD:15200$~23600$
受渡し時間: 30~45days
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン
メイド イン: |
中国 |
後ろの懸垂: |
複数のリンク |
日中の光: |
キセノン |
港: |
ティアン・ジン・シン・ジャン |
馬力: |
147 hp |
屋根のラック: |
アルミ合金 |
エアコン: |
手帳 |
エンジン: |
1.5Lターボ充電 |
燃料 効率: |
6.5L/100km |
燃料の種類: |
ガソリン |
機体型: |
SUV |
レーダー: |
前部4+Rear 4 |
移動: |
≤1.5L |
色: |
赤色 |
タッチスクリーン: |
そうだ |
メイド イン: |
中国 |
後ろの懸垂: |
複数のリンク |
日中の光: |
キセノン |
港: |
ティアン・ジン・シン・ジャン |
馬力: |
147 hp |
屋根のラック: |
アルミ合金 |
エアコン: |
手帳 |
エンジン: |
1.5Lターボ充電 |
燃料 効率: |
6.5L/100km |
燃料の種類: |
ガソリン |
機体型: |
SUV |
レーダー: |
前部4+Rear 4 |
移動: |
≤1.5L |
色: |
赤色 |
タッチスクリーン: |
そうだ |
チェリーiCAR 03 2024モデル 401km 2WD 標準版新車 価格 SUV 価格 電気自動車 電気自動車
パラメータ設定表 | ||||||
チェリーiCAR 03 2024モデル | ||||||
モデル | 401km 2WD 標準版 | 401km 2WD スタンダード アドバンストバージョン | 501km 2WD 遠距離バージョン | 472km 4WD ロングレンジバージョン | 501km 4WD ロングレンジ アドバンストバージョン | 501km 4WD ロングレンジ スマートドライビング エディション |
クラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
市場 に 出る 時 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
CLTCで走行距離 純電動 | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
バッテリー 充電時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
マックス パワー (KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
マックス トーク | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
トランスミッション | 単速トランスミッション | 単速トランスミッション | 単速トランスミッション | 単速トランスミッション | 単速トランスミッション | 単速トランスミッション |
トラックの車体構造 | 5ドア 5席 SUV | 5ドア 5席 SUV | 5ドア 5席 SUV | 5ドア 5席 SUV | 5ドア 5席 SUV | 5ドア 5席 SUV |
エンジン (P) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
サイズ | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
公式加速は0〜50km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
最大速度 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
体重を減らす | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
GVW | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
長さ | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
幅 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
高さ | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
車輪間距離 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前線線 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
後ろの軌跡 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
接近角度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
離陸角度 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
ミニターニング半径 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
フロントモーターモデル | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
後部エンジンのモデル | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
モーターの総出力 (kW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
モーターの総パワー (ps) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
バッテリータイプ (kwh) |
リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
電気消費量100キロメートルあたり (kWh/100km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
チップブランド | 江蘇・シダイ | 江蘇・シダイ | 江蘇・シダイ | 江蘇・シダイ | 江蘇・シダイ | 江蘇・シダイ |
運転型 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
前置式 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
後ろのサスペンションタイプ | 複数リンク独立式 懸垂 | 複数リンク独立式 懸垂 | 複数リンク独立式 懸垂 | 複数リンク独立式 懸垂 | 複数リンク独立式 懸垂 | 複数リンク独立式 懸垂 |
フロントタイヤ | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
後ろタイヤ | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Tags: